今日蔬菜价格(本地) | |||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.40 | 0.00 | 韭菜 | 1.70 | -0.10 |
小白菜 | 2.20 | -0.20 | 青萝卜 | 0.70 | 0.00 |
紫甘蓝 | 0.80 | 0.00 | 心里美 | 1.10 | 0.00 |
白菜花 | 1.80 | 0.00 | 羊角椒 | 4.00 | -0.20 |
西兰花 | 3.40 | 0.00 | 红椒 | 3.50 | 0.30 |
有机菜花 | 2.80 | 0.00 | 青椒 | 3.10 | 0.00 |
白葱 | 0.85 | 0.00 | 莲藕 | 2.70 | 0.00 |
豆角 | 6.50 | 0.00 | 芹菜 | 0.80 | 0.00 |
豇豆 | 4.00 | 0.00 | 西芹 | 1.10 | -0.10 |
黄长豆芽 | 1.20 | 0.00 | 香芹 | 2.80 | -0.20 |
黄短豆芽 | 1.20 | 0.00 | 西红柿 | 2.00 | -0.10 |
绿豆芽 | 1.20 | 0.00 | 菠菜 | 3.10 | 0.00 |
地冬瓜 | 0.35 | 0.00 | 生菜 | 4.20 | -0.30 |
黄瓜 | 2.70 | 0.00 | 茼蒿 | 5.00 | -0.30 |
茭瓜 | 1.70 | -0.20 | 香菜 | 6.60 | -0.40 |
乳瓜 | 3.50 | 0.00 | 油菜 | 3.00 | -0.40 |
平菇 | 2.20 | 0.00 | 油麦菜 | 2.60 | 0.00 |
韭苔 | 3.00 | 0.00 | 圆生菜 | 4.30 | -0.40 |
价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
今日蔬菜价格(外地) | |||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
11.10(今) | 11.10(今) | ||||
大白菜 | 0.40 | 0.00 | 白萝卜 | 0.60 | 0.00 |
小白菜 | 2.30 | 0.00 | 胡萝卜 | 1.20 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.55 | 0.00 | 青萝卜 | 0.70 | 0.00 |
小娃娃菜 | 1.60 | 0.00 | 羊角椒 | 3.40 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.72 | 0.00 | 绿圆椒 | 3.50 | 0.00 |
紫甘蓝 | 1.10 | 0.00 | 红椒 | 3.20 | 0.00 |
莲花菜 | 0.40 | 0.00 | 青椒 | 4.00 | 0.20 |
白菜花 | 1.70 | 0.00 | 莲藕 | 2.70 | 0.00 |
西兰花 | 1.50 | 0.00 | 圆茄子 | 3.30 | 0.20 |
有机菜花 | 2.50 | 0.00 | 长茄子 | 3.80 | 0.00 |
白葱(山东) | 0.85 | 0.00 | 香芹 | 1.60 | 0.00 |
豆角 | 5.50 | 0.00 | 新蒜 | 3.10 | 0.00 |
豆王 | 4.50 | 0.00 | 白皮干蒜 | 3.20 | 0.00 |
豇豆 | 4.00 | 0.00 | 蒜米 | 2.50 | 0.00 |
地冬瓜 | 0.40 | 0.00 | 山药 | 6.00 | 0.00 |
吊冬瓜 | 0.85 | 0.00 | 生姜 | 5.20 | 0.00 |
黄瓜 | 3.20 | -0.10 | 蒜苗 | 2.10 | 0.00 |
茭瓜 | 1.90 | -0.20 | 蒜苔 | 3.15 | 0.00 |
乳瓜 | 4.10 | 0.00 | 土豆 | 1.60 | 0.00 |
苦瓜 | 4.30 | 0.00 | 西红柿 | 1.80 | 0.00 |
南瓜 | 1.60 | 0.00 | 红皮葱头 | 0.70 | 0.00 |
红薯 | 1.40 | 0.00 | 黄皮葱头 | 1.00 | 0.00 |
地瓜 | 1.80 | 0.00 | 菠菜 | 3.10 | 0.00 |
金针菇 | 4.00 | 0.00 | 生菜 | 2.20 | 0.00 |
平菇 | 2.40 | 0.00 | 青笋 | 1.60 | 0.15 |
香菇 | 6.50 | 0.00 | 香菜 | 5.30 | -0.30 |
圆菇 | 6.40 | 0.00 | 油菜 | 2.00 | 0.00 |
韭苔 | 3.00 | 0.00 | 油麦菜 | 1.40 | -0.10 |
韭菜 | 2.60 | 0.00 | 圆生菜 | 3.40 | 0.00 |
价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
今日肉类价格 | |||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
牛 肉 | 37.00 | 0.00 | 草 鱼 | 7.50 | 0.00 |
羊 肉 | 32.50 | 0.00 | 鲳 鱼 | 11.00 | 0.00 |
羊羔肉 | 35.00 | 0.50 | 鱿 鱼 | 14.00 | 0.00 |
土 鸡 | 11.00 | 0.00 | 桂 鱼 | 40.00 | 0.50 |
三黄鸡 | 9.25 | 0.00 | 黄辣丁 | 19.00 | 0.00 |
肉 鸡 | 7.75 | 0.00 | 梭边鱼 | 13.00 | 0.00 |
大公鸡 | 13.00 | 0.00 | 鲈 鱼 | 29.00 | 0.50 |
小公鸡 | 9.25 | 0.00 | 多宝鱼 | 32.00 | 0.00 |
鸡 蛋 | 5.30 | 0.00 | 五花肉 | 10.50 | 0.00 |
鲤 鱼 | 5.50 | 0.00 | 后腿肉 | 10.50 | 0.00 |
鲫 鱼 | 7.50 | 0.00 | 排 骨 | 16.75 | 0.00 |
白鲢鱼 | 3.75 | 0.00 | |||
价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
今日水果价格 | |||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
富士 | 3.40 | 0.00 | 西瓜(麒麟) | 4.50 | -0.50 |
黄元帅 | 3.00 | 0.00 | 西瓜(甜王) | 3.75 | -0.25 |
红元帅 | 3.05 | 0.00 | 黄甜瓜 | 4.75 | 0.00 |
早酥梨 | 3.00 | 0.00 | 香瓜(羊角蜜) | 7.50 | 0.00 |
南国梨 | 2.00 | 0.00 | 香瓜(绿宝) | 7.75 | 0.00 |
贡梨 | 2.90 | 0.00 | 香瓜(花蕾) | 8.25 | 0.00 |
皇冠梨 | 4.15 | 0.00 | 哈密瓜 | 4.90 | 0.00 |
香梨 | 4.50 | 0.00 | 小蜜 | 4.25 | 0.35 |
鸭梨 | 4.00 | 0.25 | 火龙果(白心) | 5.25 | 0.00 |
冬梨 | 3.80 | 0.00 | 火龙果(红心) | 5.50 | 0.00 |
青枣 | 4.50 | 0.00 | 桂圆 | 9.50 | 0.00 |
红提(外地) | 5.00 | -0.50 | 凤梨 | 6.00 | 0.00 |
巨峰(外地) | 7.00 | 0.00 | 车里子 | 30.00 | 0.00 |
阳光玫瑰 | 14.00 | 0.00 | 山竹 | 31.50 | -1.00 |
丑橘 | 5.00 | 0.00 | 牛油果 | 10.00 | 0.00 |
耙耙柑 | 5.25 | 0.00 | 榴莲 | 32.50 | -1.50 |
砂糖橘 | 2.00 | 0.00 | 菠萝蜜 | 9.50 | 0.00 |
橙子 | 3.50 | 0.00 | 百香果 | 10.00 | 1.00 |
芦柑 | 1.25 | 0.00 | 蓝莓 | 12.00 | 1.00 |
沃柑 | 3.50 | 0.00 | 椰青 | 11.00 | 0.00 |
金桔 | 5.00 | 0.00 | 油桃 | 12.00 | 0.00 |
小柿子(本地) | 5.00 | 0.00 | 猕猴桃 | 3.75 | 0.00 |
小柿子(外地) | 5.50 | 0.00 | 枇杷 | 14.50 | -0.25 |
乳瓜 | 4.40 | 0.00 | 柠檬 | 5.50 | 0.00 |
红柚 | 2.60 | 0.00 | 草莓(外地) | 17.00 | 0.00 |
白柚 | 2.25 | 0.00 | 草莓(本地) | 11.00 | 0.00 |
香蕉 | 2.70 | 0.00 | 菠萝 | 1.60 | 0.00 |
高乐蜜 | 6.00 | 0.00 | 椰子 | 6.00 | 0.00 |
小台 | 5.75 | -0.25 | 甘蔗 | 1.75 | 0.00 |
贵妃芒 | 7.00 | 0.00 | 人参果 | 4.50 | 0.00 |
青芒 | 6.50 | 0.00 | 山楂 | 2.35 | 0.00 |
金黄 | 8.00 | 0.00 | 板栗 | 6.50 | -0.25 |
木瓜 | 5.50 | 0.00 | 板栗 | 6.75 | 0.00 |
吊瓜 | 3.40 | 0.40 | |||
价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 |
扫一扫在手机上查看当前页面