当日均价 | 4.43 |
莲花菜(绿甘蓝) | 1.6 |
土豆 | 3.4 |
洋葱(黄) | 2 |
青萝卜 | 1.8 |
胡萝卜 | 2 |
大白菜 | 0.6 |
羊角椒 | 8.8 |
西红柿 | 3.6 |
圆茄子 | 7 |
芹菜 | 1.8 |
大娃娃菜 | 1 |
大蒜(白) | 6 |
生姜 | 10.6 |
大葱(白) | 1.7 |
黄瓜 | 5.6 |
豆角 | 12 |
茭瓜 | 3.6 |
油菜 | 4 |
菠菜 | 7 |
韭菜 | 4.5 |
鲜猪肉 | 20 |
羊肉 | 62 |
牛肉 | 66 |
土鸡 | 20 |
白条鸡 | 15 |
三黄鸡 | 19 |
大公鸡 | 22 |
小公鸡 | 18 |
鲤鱼 | 9.2 |
白鲢鱼 | 6.6 |
花鲢鱼 | 15 |
草鱼 | 13 |
鲫鱼 | 14 |
梭边鱼 | 21 |
黑鱼 | 22 |
黄辣丁 | 33 |
武昌鱼 | 18 |
鸡蛋 | 10.4 |
面粉 | 108 |
大米 | 105 |
大豆油 | 185 |
扫一扫在手机上查看当前页面