品种 | 规格等级 | 计量单位 | 批发价格 | 零售价格 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 1.90 | 2.90 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.35 | 3.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.88 | 2.78 |
胡麻油 | 当地主销一级5升桶装 | 元/桶 | 85.00 | 90.00 |
大豆油 | 当地主销一级5升桶装 | 元/桶 | 65.00 | 70.00 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.00 | 16.00 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 38.00 | 40.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.00 | 33.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 11.00 | 12.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.20 | 5.80 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 17.00 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | 1.50 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 |
青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | 1.50 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.50 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 3.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 |
龙椒(羊角椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | 1.50 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 |
扫一扫在手机上查看当前页面