品 名 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) |
茄子 | 3.60 | 4 |
西红柿 | 2.50 | 2.8 |
黄瓜 | 5.20 | 5.5 |
豇豆 | 4.00 | 4.5 |
芹菜 | 1.10 | 1.3 |
油白菜 | 4.80 | 5 |
韭菜 | 3.20 | 3.5 |
花菜 | 2.20 | 2.5 |
西葫芦 | 3.80 | 4 |
甘蓝 | 1.00 | 1.2 |
菠菜 | 4.10 | 4.5 |
茼蒿 | 4.20 | 4.5 |
大白菜 | 0.60 | 0.8 |
白萝卜 | 0.60 | 0.8 |
土豆 | 1.30 | 1.5 |
青辣椒 | 4.50 | 5 |
豆王 | 8.30 | 8.5 |
蒜苔 | 5.00 | 5.5 |
白葱 | 2.00 | 2.5 |
蒜苗 | 2.10 | 2.5 |
葱头 | 1.00 | 1.2 |
蒜 | 4.00 | 4.5 |
生姜 | 6.80 | 7 |
小米椒 | 7.00 | 8 |
红葱 | 3.00 | 3.5 |
香蕉 | 2至3 | 3至3.5 |
苹果 | 3至4 | 4至6 |
梨 | 2至3 | 3至4 |
扫一扫在手机上查看当前页面