今日批发蔬菜价格 | |||
品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
油 菜 | 4.00 | 蒜 头 | 3.80 |
芹 菜 | 1.00 | 韭 菜 | 2.80 |
生 菜 | 7.00 | 大 葱 | 1.30 |
菠 菜 | 4.50 | 苦 菊 | 7.00 |
莲花菜 | 0.60 | 菜 心 | 7.00 |
西兰花 | 4.50 | 紫甘蓝 | 1.20 |
菜 花 | 2.00 | 上海青 | 3.00 |
白萝卜 | 0.80 | 茼 蒿 | 6.00 |
土 豆 | 1.60 | 豆 王 | 7.50 |
生 姜 | 7.00 | 香 菇 | 7.00 |
胡萝卜 | 1.60 | 金针菇 | 5.00 |
莲 藕 | 2.50 | 平 菇 | 4.50 |
莴 笋 | 1.80 | 大白葱 | 1.30 |
山 药 | 5.20 | 红 葱 | 2.00 |
黄 瓜 | 4.00 | 香 葱 | 4.00 |
冬 瓜 | 0.80 | 蒜 苗 | 2.30 |
苦 瓜 | 10.00 | 蒜 台 | 3.50 |
西葫芦 | 2.00 | 红 薯 | 2.00 |
南 瓜 | 2.20 | 紫 薯 | 4.00 |
豆 角 | 7.50 | 小米椒 | 6.00 |
豆 芽 | 2.00 | 韩国萝卜 | 0.70 |
西红柿 | 1.60 | 青萝卜 | 1.60 |
茄 子 | 3.80 | 油麦菜 | 3.00 |
辣 椒 | 4.00 | 香 菜 | 10.00 |
青 椒 | 4.00 | 娃娃菜 | 4.00 |
洋葱(黄) | 1.20 | 洋葱(红) | 0.90 |
今日零售肉类价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
牛肉 | 38.00 | 鲤鱼 | 8.00 |
羊肉 | 31.00 | 鲫鱼 | 11.00 |
羊羔肉 | 30.00 | 白 鲢 | |
五花肉 | 10.00 | 草鱼 | 10.00 |
后腿肉 | 10.00 | 黑 鱼 | 14.00 |
土鸡 | 12.00 | 梭边鱼 | 14.00 |
三黄鸡 | 14.00 | 大带鱼 | 25.00 |
肉鸡 | 8.50 | 虾 尾 | 25.00 |
大公鸡 | 14.00 | 鸡蛋 | 5.00 |
今日批发水果价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
富士(零售) | 5.00 | 黄甜瓜 | 6.80 |
早酥梨 | 3.80 | 哈密瓜 | |
皇 冠 梨 | 5.80 | 吊瓜 | 4.00 |
香蕉 | 3.50 | 乳瓜 | 7.50 |
红提(本地) | 15.00 | 火龙果(白心)(零售) | |
黑 提 | 火龙果(红心)(零售) | 8.50 | |
小柿子(本地) | 6.50 | 草 莓 | 23.80 |
台芒 | 山 竹 | ||
砂糖橘 | 3.80 | 山 楂 | 5.00 |
红 桔 | 柚子(白) | 4.00 | |
橙 子 | 6.80 | 柚子(红) | 4.60 |
青芒(零售) | 猕猴桃 | 3.50 | |
芒 果 | 7.80 | 榴莲 | 45.00 |
菠萝 | 柠 檬 |
扫一扫在手机上查看当前页面