工作公告
索引号:640000022/2023-00005
主题分类:
标题:政府网站工作年度报表 (2022年度)
发文字号:
成文时间:2023-01-12
发布时间:2023-01-12
有效性:有效
责任部门:
政府网站工作年度报表 (2022年度)
填报单位:宁夏回族365bet体育足球世界_亚洲365bet备用_365bet体育在线赌场审计厅
网站名称 | 宁夏回族365bet体育足球世界_亚洲365bet备用_365bet体育在线赌场审计厅 | ||
首页网址 | https://sjt.czlsdj.com/ | ||
主办单位 | 宁夏回族365bet体育足球世界_亚洲365bet备用_365bet体育在线赌场审计厅 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 6400000050 | ||
ICP备案号 | 宁ICP备12000364号-2 | 公安机关备案号 | 宁公网安备 64010402000753号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 122381 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 396051 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1272 | |
概况类信息更新量 | 5 | ||
政务动态信息更新量 | 1164 | ||
信息公开目录信息更新量 | 103 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 6 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是☑否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 4 | |
办结留言数量 (单位:条) | 4 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 2 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是☑否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 R千人千网 □其他 |
单位负责人:马成文 审核人:杨奉宇 填报人:于聪
联系电话:0951-5026866 填报日期:2023年1月12日